পণ্যের বিবরণ
সাক্ষ্যদান: ROHS
মডেল নম্বার: SPU0410LR5H-QB
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনা হয়েছে
মূল্য: Negotiated
প্যাকেজিং বিবরণ: ট্রে/রিল
ডেলিভারি সময়: 3-15 দিন
স্টক: 8000
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি
ডিজি-কী অংশ নম্বর: |
SPU0410LR5HTR-ND |
নির্মাতা: |
নোলস |
প্রস্তুতকারকের পণ্য নম্বর: |
SPU0410LR5H-QB |
বর্ণনা: |
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB |
বিস্তারিত বিবরণ: |
100 Hz ~ 80 kHz এনালগ মাইক্রোফোন MEMS (সিলিকন) 1.5 V ~ 3.6 V সর্বমুখী (-38dB ±3dB @ 94dB SPL) সোল্ডা |
পণ্যের অবস্থা: |
সক্রিয় |
ডিজি-কী অংশ নম্বর: |
SPU0410LR5HTR-ND |
নির্মাতা: |
নোলস |
প্রস্তুতকারকের পণ্য নম্বর: |
SPU0410LR5H-QB |
বর্ণনা: |
MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB |
বিস্তারিত বিবরণ: |
100 Hz ~ 80 kHz এনালগ মাইক্রোফোন MEMS (সিলিকন) 1.5 V ~ 3.6 V সর্বমুখী (-38dB ±3dB @ 94dB SPL) সোল্ডা |
পণ্যের অবস্থা: |
সক্রিয় |
SPU0410LR5H-QBMICROPHONE MEMS ANLG OMNI IOT উন্নয়ন বোর্ড SPU0410LR5H-QB
এখানে stock.xlsx এ তথ্য খুঁজুন
পণ্য বৈশিষ্ট্য
| TYPE | বর্ণনা |
| শ্রেণী | অডিও পণ্য |
| মাইক্রোফোন | |
| Mfr | নোলস |
| সিরিজ | SiSonic™ SPU |
| প্যাকেজ | টেপ এবং রিল (TR) |
| কাট টেপ (CT) | |
| ডিজি-রিল® | |
| পণ্যের অবস্থা | সক্রিয় |
| টাইপ | MEMS (সিলিকন) |
| আউটপুট প্রকার | এনালগ |
| অভিমুখ | সর্বমুখী |
| কম্পাংক সীমা | 100 Hz ~ 80 kHz |
| সংবেদনশীলতা | -38dB ±3dB @ 94dB SPL |
| S/N অনুপাত | 63dB |
| প্রতিবন্ধকতা | 400 ওহম |
| ভোল্টেজের পরিধি | 1.5 V ~ 3.6 V |
| বর্তমান - সরবরাহ | 160 µA |
| বন্দরের অবস্থান | নীচে |
| সমাপ্তি | সোল্ডার প্যাড |
| আকার / মাত্রা | 0.148" L x 0.118" W (3.76mm x 3.00mm) |
| উচ্চতা (সর্বোচ্চ) | 0.047" (1.20 মিমি) |
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্রাকার |
নথি ও মিডিয়া
| রিসোর্স টাইপ | লিঙ্ক |
| ডেটাশিট | SPU0410LR5H-QB |
| সিসোনিক ডিজাইন গাইড | |
| পণ্য প্রশিক্ষণ মডিউল | মাইক্রোফোন ইন্টারফেস |
| বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্য | SiSonic™ MEMS মাইক্রোফোন |
| PCN অপ্রচলিত/ইওএল | ডিকে ওবিএস নোটিশ |
| এইচটিএমএল ডেটাশিট | SPU0410LR5H-QB |
| সিসোনিক ডিজাইন গাইড | |
| EDA মডেল | SPU0410LR5H-QB - মডেল |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 1 (সীমাহীন) |
| রিচ স্ট্যাটাস | অপ্রভাবিত পৌঁছান |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
অতিরিক্ত সম্পদ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
| অন্য নামগুলো | 423-1139-6 |
| 423-SPU0410LR5H-QBDKR-ND | |
| 423-1139-2 | |
| 423-1139-1 | |
| 423-1139-6-এনডি | |
| 423-SPU0410LR5H-QBTR-ND | |
| 423-SPU0410LR5H-QBCT | |
| SPU0410LR5HCT | |
| 423-1139-1-এনডি | |
| 423-1412-2-এনডি | |
| এসপিইউ | |
| SPU0410LR5HTR | |
| 423-SPU0410LR5H-QBDKR | |
| SPU0410LR5H-QB-2 | |
| 423-1412-6 | |
| 423-1412-6-এনডি | |
| SPU0410LR5H-1-7 | |
| 423-1139-2-এনডি | |
| SPU0410LR5HQB | |
| 423-1412-1 | |
| 423-SPU0410LR5H-QBCT-ND | |
| 423-1412-2 | |
| SPU0410LR5H-1-ND | |
| 423-1412-1-এনডি | |
| SPU0410LR5H-1 | |
| 423-SPU0410LR5H-QBTR | |
| SPU0410LR5H-QB-7 | |
| SPU0410LR5HDKR | |
| মান প্যাকেজ | ৫,৭০০ |
![]()
![]()
![]()
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনার MOQ কি?
কোন MOQ প্রয়োজন নেই, এবং আপনি যদি আরো কিনবেন, তাহলে আরও ভালো দাম উপভোগ করবেন।
প্রশ্ন 2: আমি কি একটি বিনামূল্যে নমুনা পেতে পারি?
আপনি বিনামূল্যে নমুনা আবেদন করার জন্য আমাদের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন.
প্রশ্ন 3: আপনি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করেন?
আমরা প্রদান করি: ভিসা/মাস্টারকার্ড/ওয়্যার ট্রান্সফার/ডব্লিউইউ/এমজি/পেপ্যাল ইত্যাদি...
প্রশ্ন 4: চালান পদ্ধতি সম্পর্কে কি?
আমরা প্রদান করি: DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS/Aramex/ePacket ইত্যাদি...
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে গুণমানের গ্যারান্টি দেবেন?গুণমানের ওয়ারেন্টি সময়কাল: 12 মাস প্রশ্ন 6: পণ্যগুলি চালানের আগে পরীক্ষা করা হয়?
সমস্ত পণ্য চালানের আগে পরীক্ষা করা হয়েছিল, এবং মানের সমস্যাগুলি নগণ্য ছিল।
প্রশ্ন 7: আপনি কি BOM পরিষেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ, আমরা ওয়ান-স্টপ ক্রয় পরিষেবা প্রদান করি, অনুগ্রহ করে আমাদের আপনার BOM তালিকা পাঠান।
| 31.8225 | শুর্টার | 23+ | N/A |
| 34.6621 | শুর্টার | 23+ | N/A |
| 3517 | কীস্টোন | 23+ | N/A |
| 7819 | ST | 23+ | N/A |
| 102071 | LITTELFUSE | 23+ | N/A |
| 885053 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1727078 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 23+ | N/A |
| 3200551 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 23+ | N/A |
| 12015782 | ডেলফি | 23+ | N/A |
| 19092017 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 22013027 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 22013037 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N/A |
| 121295840 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 194190001 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 272240007 | বোশ | 23+ | N/A |
| 349610340 | মোলেক্স, এলএলসি | 23+ | N/A |
| 349610342 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 430300001 | মোলেক্স, এলএলসি | 23+ | N/A |
| 502128000 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 510211200 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 7443340220 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| 55707303059 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 74404054033 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| 74406043470 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 74437324010 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| CSD87588N | এন.এ | 23+ | N/A |
| LM337KVURG3 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0451005.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 045102.5MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 045105.MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 0452001.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.MR | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 04583.15DR | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 0466005.NRHF | লিটল ফিউজ | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | লিটল ফিউজ | 21+ | ডিআইপি |
| 048069000000800+ | মোলেক্স | 17+ | সংযোগকারী |
| 04830419AATR | STMICROElectronics | 19+ | |
| 0485001.DR | লিটল ফিউজ | 17+ | এসএমডি |
| 04853.15DR | লিটল ফিউজ | 23+ | N/A |
| 05-25704-00 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0603 104K 50V | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N/A |
| 0603 474K 25V | এন.এ | 23+ | N/A |
| 06035A101JAT2A | এভিএক্স | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | এভিএক্স | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | এভিএক্স | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | এভিএক্স | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | এভিএক্স | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | এভিএক্স | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | এভিএক্স | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | এভিএক্স | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | এভিএক্স | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | এভিএক্স | 09+ | /0603 |
| 06035C391KAT2A | এভিএক্স | 1549 | |
| 1.5KE12A | এসটিএম | 16+ | DO-201 |
| 1.5KE27A | এসটিএম | 23+ | N/A |
| 1.5KE440A | ST | 23+ | N/A |
| 1.5KE440ARL | এসটিএম | 23+ | N/A |
| 100 OHM@100MHZ | টিডিকে | 23+ | N/A |
| 100 ওম 3W 5% | এন.এ | 23+ | N/A |
| 100 ZL 120 M EFC G4 12.5X20 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 100 ZL 82 M 10X20 | রুবাইকন | 23+ | N/A |
| 1000147444 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 10006860 | চেং হেং পেপার প্রোড | প্যাকেজিং আইটেম তারিখ কোড প্রয়োজন নেই | |
| 10008788 | DOU YEE | প্যাকেজিং আইটেম তারিখ কোড প্রয়োজন নেই | |
| 10025026-10000TLF | এফসিআই | 23+ | N/A |
| 10029364-001TRLF | এফসিআই | এন.এ | এন.এ |
| 10037909-101LF | এফসিআই | 23+ | N/A |
| 10052837-101LF | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10054783-001LF | এফসিআই | 13+ | এন.এ |
| 10059957-1071LF | এফসিআই | 21+ | 150P |
| 10061122-251120HLF | এফসিআই | 12+ | এসএমডি |
| 10066832-101LF | এফসিআই | এন.এ | এন.এ |
| 100BGQ015 | আইআর | 2001+ | |
| 100-CG2293 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 100uF/10V | টিডিকে | 23+ | N/A |
| 100YXF47MEFC10X16 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 100YXJ330M16X25 | রুবাইকন | 23+ | N/A |
| 100ZL680MEFC18X40 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 101-0267-EV | মাউসার | 23+ | N/A |
| 10106813-041112LF | এফসিআই | 14+ | এসএমডি |
| 10106813-044112LF | এফসিআই | 15+ | এসএমডি |
| 1010VS-141MEC | এইচএফ | 23+ | N/A |
| 10120663-024LF | ফ্রেমটোম | 23+ | N/A |
| 10120663-030LF | ফ্রেমটোম | 23+ | N/A |
| 10127225-107500ULF | এফসিআই-বার্ন্ডি | 1725+ | N/A |
| 10127225-112500ULF | এফসিআই | 23+ | N/A |
| 10127225-122500ULF | এফসিআই-বার্ন্ডি | 1643+ | N/A |
| 10140607-121802LF | এফসিআই | 21+ | সংযোগকারী |
| 1021745 R30 ES | লেক্সমার্ক | 07+ | বিজিএ |
| 10AS016C4U19E3SG | ALTERA | 21+ | N/A |
| 10AS016E3F29I2SG | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10AS066K3F35E2SG | ALTERA | 16+ | বিজিএ |
| 10AX027H4F34I3SG | ALTERA | 20+ | N/A |
| 10AX048H2F34E2SG | ইন্টেল | 2137+ | FBGA-1152 |
| 10AX115U3F45E2SG | ইন্টেলআল্টেরা | 22+ | FBGA-1932 |
| 10CL006YE144C8G | 22+ | TQFP144 | |
| 10CL006YE144I7G | ইন্টেল | 2210+ | QFP |
| 10CL006YU256C8G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10CL006YU256I7G | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10CL010YE144I7G | ALTERA | 22+ | QFP144 |
| 10CL010YU256C8G | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10CL010YU256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 22+ | বিজিএ |
| 10CL016YF484C8G | ইন্টেলাল্টেরা | 22+ | বিজিএ |
| 10CL016YU256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 23+ | N/A |
| 10CL016YU484C8G | ALTEAR | 22+ | BGA484 |
| 10CL025YE144C8G | ইন্টেল | 23+ | N/A |
| 10CL025YU256C8G | ALTERA | 22+ | BGA256@1 |
| 10CL025ZU256I8G | ইন্টেল | 23+ | N/A |
| 10CL040YF484I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 22+ | বিজিএ |
| 10CL040YU484C8G | টিআই | 23+ | N/A |
| 10CL080YU484C8G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ |
| 10CL120YF484I7G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10CL120ZF484I8G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10CX085YF672I6G | ইন্টেল | 21+ | বিজিএ |
| 10CX085YU484E6G | ইন্টেল | 2207+ | বিজিএ |
| 10CX085YU484I5G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ |
| 10CX085YU484I6G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ |
| 10CX105YF672E5G | ইন্টেল | 22+ | BGA672 |
| 10CX105YF672I5G | ইন্টেল | 22+ | BGA672 |
| 10CX105YF780E5G | ইন্টেল | 22+ | BGA780 |
| 10CX105YF780E6G | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10CX105YF780I6G | ইন্টেল | 22+ | BGA780 |
| 10CX150YF672E6G | ইন্টেল | 17/18 | বিজিএ |
| 10CX150YF780I6G | ইন্টেল আল্টে | 22+ | বিজিএ |
| 10CX220YF672E5G | ইন্টেল আল্টে | 21+ | বিজিএ |
| 10CX220YF672I5G | ইন্টেল আল্টে | 21+ | বিজিএ |
| 10CX220YF672I6G | ইন্টেল আল্টে | 21+ | বিজিএ |
| 10CX220YF780E6G | ইন্টেল আল্টে | 21+ | বিজিএ |
| 10F200T-E/OT | এটিএমইএল | 23+ | N/A |
| 10F206-I/P | মাইক্রোচিপ | 04+ | ডিআইপি |
| 10M02DCV36I7G | ALTERA | 22+ | BGA36@1 |
| 10M02SCE144C8G | ALTERA | 22+ | QFP@1 |
| 10M02SCE144I7G | ALTERA | 22+ | QFP144@1 |
| 10M02SCM153C8G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ153 |
| 10M02SCU169C8G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M02SCU169I7G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M02SCU324C8G | ইন্টেলাল্টেরা | 22+ | বিজিএ |
| 10M04DAF256C8G | এনএক্সপি | 23+ | N/A |
| 10M04DAU324C8 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M04DAU324C8G | ALTERA | 22+ | এফবিজিএ |
| 10M04DCF256C7GE | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M04DCF256C8GE | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M04DCF256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 22+ | বিজিএ |
| 10M04DCU324I7G | ইন্টেল | 22+ | এন.এ |
| 10M04SAU169I7G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M04SAU324I7G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ |
| 10M04SCE144C8G | ALTERA | 19+ | EQFP144 |
| 10M04SCE144I7G | ইন্টেল | 22+ | QFP |
| 10M04SCU169A7G | ALTERA | 21+ | বিজিএ |
| 10M04SCU169C8G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M04SCU169I7G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M04SCU324C8G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M08DAF256I7G | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M08DCF256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 21+ | বিজিএ |
| 10M08DCU324I7G | ALTERA | 21+ | BGA324 |
| 10M08SAE144 | ইন্টেল | 23+ | N/A |
| 10M08SAE144C8G | ALTERA | 17+ | TQFP144 |
| 10M08SAM153I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 21+ | বিজিএ |
| 10M08SAU169A7G | ইন্টেলাল্টেরা | 21+ | বিজিএ |
| 10M08SAU169C8G | ALTERA | 21+ | বিজিএ |
| 10M08SAU169I7G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M08SAU324 | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M08SAU324I7G | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M08SCE144C8G | ALTERA | 22+ | QFP@1 |
| 10M08SCE144I7G | ALTERA | 22+ | QFP@1 |
| 10M08SCM153I7G | ALTERA | 21+ | এফবিজিএ |
| 10M08SCU169C8G | ইন্টেল | 21+ | UBGA-169 |
| 10M08SCU169I7G | ALTERA | 22+ | বিজিএ@1 |
| 10M08SCU324C8 | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10M16DAF256I7 | ALTERA | 23+ | N/A |
| 10M16DAF484C8G | ইন্টেল | 22+ | বিজিএ |
| 10M16DAU324C8G | চালু | 23+ | N/A |
| 10M16DCF256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 21+ | বিজিএ |
| 10M16SAU169C8G | ALTERA | 21+ | বিজিএ169 |
| 10M16SAU169I7G | ALTERA | 22+ | UBGA169@1 |
| 10M16SCU169I7G | ALTERA | 22+ | QFP@1 |
| 10M25DAF484C8G | ALTERA | 22+ | এফবিজিএ |
| 10M25DAF484I7G | ইন্টেল | 22+ | FBGA-484 |
| 10M25DCF256I7G | ALTERA | 22+ | বিজিএ |
| 10M25DCF484C8G | ALTERA | 21+ | বিজিএ |
| 10M25SAE144I7G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M40DAF256C8G | স্প্যানশন | 23+ | N/A |
| 10M40DAF484C8G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M40DAF672C8G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M40DAF672I7G | এন.এ | 23+ | N/A |
| 10M40DCF484 | ইন্টেল | 23+ | N/A |
| 10M40DCF672I7G | ইন্টেলঅল্টার | 22+ | BGA672 |
| 10M50DAF256C7G | ALTERA | 22+ | 256FBGA |
| 10M50DAF484C8G | ALTERA | 21+ | FBGA484 |
| 10M50DCF256I7G | ইন্টেলাল্টেরা | 20+ | বিজিএ |
| 10M50SCE144I7G | ইন্টেল | 23+ | N/A |
| 10TPB220M | প্যানাসোনিক | 1604+ | এসএমডি |
| 10TPB220ML | সানিও | 23+ | N/A |
| 10TPB47M | প্যানাসনিক | 23+ | N/A |
| 10TPE220ML | প্যানাসনিক | 22+ | এসএমডি |
| 10TPE330M | প্যানাসনিক | 22+ | এসএমডি |
| 10TPE47MAZB | প্যানাসনিক | 21+ | এসএমডি |
| 10uF 10V/1206 | AVX কর্পোরেশন | 23+ | N/A |
| 1100875_D | টিটিএম | 2048 | |
| 1100981 REV D | ভিয়াসিস্টেম | 2004 | |
| 1100983 REV D | ভিয়াসিস্টেম | 2001 | |
| 1100987 REV G | ভিয়াসিস্টেম | 2050 | |
| 1100987_জি | টিটিএম | 1936 | |
| 1102005REVG | টিটিএম | 2049 | |
| 1103140 REV D | টিটিএম | 2008 | |
| 1110-100K-RC | বার্নস | 23+ | N/A |
| 1116842REVF | টিটিএম | 2050 | |
| 111CNQ045 | আইআর | 2002+ | |
| 111CNQ045ASM | আইআর | 2002+ | |
| 112-202EAJ-B01 | হানিওয়েল | 23+ | N/A |
| 112CNQ030A | আইআর | 2002+ | |
| 1-1318772-8 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 1132037_বি | আদর্শ জ্যাকবস | 2047 | |
| 1132109_B | রেসপিরোনিক্স | 2111 | |
| 1132385 REV C | টিটিএম | 2117 | |
| 1132767 | স্টিভেন লেবেল | 2031 | |
| 1136633 REV B | টিটিএম | 2047 | |
| 1136636 REV B | টিটিএম | 2002 | |
| 1136700 REV C | টিটিএম | 2049 | |
| 113CNQ100A | আইআর | 2002+ | D-61TM |
| 1-1469492-9 | টি.ই | 21+ | সিএনএন |
| 116TEA220K100TT | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1-1718643-1 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 1-1743284-2 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 1-1744524-2 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1-175195-2 | টি.ই | 22+ | রিল |
| 1-1971776-3 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 11AA010T-I/TT | মাইক্রোচিপ | 23+ | N/A |
| 11CT-1AR08B4 | এসওসি | 17+ | এসএমডি |
| 11CT-2AR08B4 | এসওসি | 17+ | এসএমডি |
| 11DQ03TR | আইআর | 2000+ | DO-41 |
| 12045-502-XTP | চালু | 23+ | N/A |
| 1206 3K জে | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1206 563K | এন.এ | 23+ | N/A |
| 12061A681JAT2A | এভিএক্স | 23+ | N/A |
| 12065C104KAT2A | এভিএক্স | 23+ | N/A |
| 12065C334KAT2A | এভিএক্স | 23+ | N/A |
| 1206B475K500CT | ওয়ালসিন টেকনোলজি কো | 23+ | N/A |
| 1206GC222KAT1A | এভিএক্স | 2021+ | এন.এ |
| 1206L025YR | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1206 |
| 1206L035/16YR | LITTLEFUSE INC | 2014 | |
| 1206L050/15YR | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1206 |
| 1206L050YR | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1206 |
| 12101C475K4T2A | এভিএক্স | 23+ | 1210 |
| 12101C684KAZ2A | এভিএক্স | 2045 | |
| 12103D226KAT2A | এভিএক্স | 2028 | |
| 12105C335KAZ2A | এভিএক্স | 2038 | |
| 12106D107KAT2A | এভিএক্স | 1335 | |
| 1210B104K251NT | HITANOENT | 23+ | N/A |
| 1210L110/16WR | LITTELFUSE | 1638 | |
| 1210L150/16WR | LITTELFUSE | 1941 | |
| 1210L175WR | LITTELFUSE | 1424 | |
| 1210X476K250CT | মুরাতা | 23+ | 1210 |
| 12226-1150-00FR | 3M | 23+ | N/A |
| 122M31 | 2পাই সেমি | 21+ | SOP8 |
| 122U31 | 2পাই সেমি | 22+ | SOP8 |
| 1231FDV303N22F05 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 123NQ060 | আইআর | 2001+ | |
| 125.000MHZ | কিয়োসেরা | 05+ | ডিআইপি-4পি |
| 125NQ015 | আইআর | 2001+ | |
| 1285A-C15 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1285A-C3 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1291N-DB | সিআইএসও | 01+ | বিজিএ |
| 12C509A-ES | মাইক্রোচিপ | 98+ | ডিআইপি |
| 12C509A-ES04 | মাইক্রোচিপ | 98+ | ডিআইপি |
| 12C671I/P | মাইক্রোচিপ | 98+ | ডিআইপি |
| 12C672/P04 | মাইক্রোচিপ | 98+ | ডিআইপি |
| 12CE519ES | মাইক্রোচিপ | 98+ | ডিআইপি |
| 12F510I | মাইক্রোচিপ | 06+ | ডিআইপি |
| 12F675-I/P | মাইক্রোচিপ | 05+ | ডিআইপি |
| 12F675-I/SN | মাইক্রোচিপ | 02+ | এসওপি |
| 12F683-I/P | মাইক্রোচিপ | 05+ | ডিআইপি |
| 12MHz | ইসিএস ইনক | 23+ | N/A |
| 130LA25PFGI/PN64 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1318106-1 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 1318109-1 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1318382-8 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 1355344-4 | TYCO | 11+ | এসএমডি |
| 1376113-2 | টি.ই | 21+ | এসএমডি |
| 1376357-8 | টি.ই | 15+ | 接插件 |
| 1393236-4 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 140U30 | 21+ | SOP-16 | |
| 1410189-3 | টি.ই | 21+ | সিএনএন |
| 1417438-1 | রূপকথার পক্ষি বিশেষ | ৮৬+ | ডিআইপি |
| 1418341 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 18+ | এসএমডি |
| 1418342 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 18+ | এসএমডি |
| 14230R-450 | এচেলন | 23+ | N/A |
| 14450R-500 | এচেলন | 23+ | N/A |
| 14-56-2042 | molex | 23+ | N/A |
| 14-56-2082 | molex | 23+ | N/A |
| 1456549-3 | টি.ই | 17+ | |
| 1457623 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 18+ | এসএমডি |
| 1-480698-0 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 15 PSI-D-CGRADE-MV | সমস্ত সেন্সর | 23+ | N/A |
| 150VDC 80A | এন.এ | 23+ | N/A |
| 151007 | হিটাচি | 23+ | N/A |
| 1510332000 | মোলেক্স | 19+ | সংযোগকারী |
| 1510332006 | মোলেক্স | 19+ | সংযোগকারী |
| 151105-0002 | মোলেক্স | 1645+ | N/A |
| 1534796-2 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1554901-1 | এন.এ | 11+ | এসএমডি |
| 155CMQ015 | আইআর | 2003+ | |
| 156-4784-00 | আমি কি | 01+ | PLCC-44 |
| 15N10L-TN3-R | ইউটিসি | 21+ | TO-252 |
| 15N65L-TF3-T | ইউটিসি | 23+ | N/A |
| 1600027 | PHCENIX | 11+ | N/A |
| 1611960000 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1614881-2 | TYCO | 1539 | |
| 1-6450123-1 | এন.এ | এন.এ | N/A |
| 1651826-1 | টি.ই | এন.এ | এন.এ |
| 1658611-4 | টি.ই | 0+ | |
| 1-6600333-2 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 16C622/JW | মাইক্রোচিপ | 96+ | ডিআইপি |
| 16F1939-I/PT | এন.এ | 23+ | N/A |
| 16F648A-I/P | মাইক্রোচিপ | 05+ | ডিআইপি |
| 16F876A-I/ML | মাইক্রোচিপ | 04+ | কিউএফএন |
| 16LF18857-I/SO | এন.এ | 23+ | N/A |
| 16SLV22M5X6.1 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 16SVP180M | প্যানাসনিক | 21+ | এসএমডি |
| 16TQC100MYF | প্যানাসনিক | 20+ | এসএমডি |
| 16TQC10M | প্যানাসনিক | 20+ | এসএমডি |
| 16TQC33MYF | প্যানাসোনিক | 23+ | N/A |
| 16V或者25V 1UF-M型0603 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 16YXF330MFFC8X11.5 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 16YXF47MEFC5X11 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 16ZLH100MEFC5X11 | রুবিকন | 23+ | N/A |
| 16ZLH470MEFC8X11.5 | রুবিকন | 21+ | ডিআইপি-2 |
| 170 | চালু | 10+ | ইউকিউএফএন |
| 170361-1 | টি.ই | 23+ | N/A |
| 170807-0036 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 170814-0036 | মোলেক্স | 16+ | N/A |
| 171315-1107 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 171315-5107 | মোলেক্স | 17+ | N/A |
| 171320-1020 | মোলেক্স | 1649+ | N/A |
| 171320-1022 | মোলেক্স | 1647+ | N/A |
| 171320-5020 | মোলেক্স | 1647+ | N/A |
| 171395-1607 | মোলেক্স | 17+ | N/A |
| 171395-5607 | মোলেক্স | 16+ | N/A |
| 171400-1020 | মোলেক্স | 1650+ | N/A |
| 171400-1026 | মোলেক্স | 1712+ | N/A |
| 171400-1038 | মোলেক্স | 16+ | N/A |
