পণ্যের বিবরণ
সাক্ষ্যদান: ROHS
মডেল নম্বার: MP34DT01TR
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনা হয়েছে
মূল্য: Negotiated
প্যাকেজিং বিবরণ: ট্রে/রিল
ডেলিভারি সময়: 3-15 দিন
স্টক: 8000
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি
ডিজি-কী অংশ নম্বর: |
497-12016-2-এনডি |
প্রস্তুতকারক: |
এসটিমাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স |
প্রস্তুতকারকের পণ্য নম্বর: |
MP34DT01TR |
বর্ণনা: |
MIC MEMS ডিজিটাল PDM OMNI -26DB |
বিস্তারিত বিবরণ: |
100 Hz ~ 10 kHz ডিজিটাল, PDM মাইক্রোফোন MEMS (সিলিকন) 1.64 V ~ 3.6 V সর্বমুখী (-26dB ±3dB @ 94dB SPL |
পণ্যের অবস্থা: |
অপ্রচলিত |
ডিজি-কী অংশ নম্বর: |
497-12016-2-এনডি |
প্রস্তুতকারক: |
এসটিমাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স |
প্রস্তুতকারকের পণ্য নম্বর: |
MP34DT01TR |
বর্ণনা: |
MIC MEMS ডিজিটাল PDM OMNI -26DB |
বিস্তারিত বিবরণ: |
100 Hz ~ 10 kHz ডিজিটাল, PDM মাইক্রোফোন MEMS (সিলিকন) 1.64 V ~ 3.6 V সর্বমুখী (-26dB ±3dB @ 94dB SPL |
পণ্যের অবস্থা: |
অপ্রচলিত |
MP34DT01TR IC চিপস ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট MCU মাইক্রোকন্ট্রোলার ইলেকট্রনিক উপাদান BOM
পণ্য বৈশিষ্ট্য
| টাইপ | বর্ণনা |
| শ্রেণী | অডিও পণ্য |
| মাইক্রোফোন | |
| Mfr | এসটিমাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স |
| সিরিজ | - |
| প্যাকেজ | টেপ এবং রিল (TR) |
| কাট টেপ (CT) | |
| ডিজি-রিল® | |
| পণ্যের অবস্থা | অপ্রচলিত |
| টাইপ | MEMS (সিলিকন) |
| আউটপুট প্রকার | ডিজিটাল, পিডিএম |
| অভিমুখ | সর্বমুখী |
| কম্পাংক সীমা | 100 Hz ~ 10 kHz |
| সংবেদনশীলতা | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
| S/N অনুপাত | 63dB |
| ভোল্টেজ - রেটেড | 1.8 ভি |
| ভোল্টেজের পরিধি | 1.64 V ~ 3.6 V |
| বর্তমান - সরবরাহ | 600 µA |
| বন্দরের অবস্থান | শীর্ষ |
| সমাপ্তি | সোল্ডার প্যাড |
| আকার / মাত্রা | 0.157" এল x 0.118" ওয়াট (4.00 মিমি x 3.00 মিমি) |
| উচ্চতা (সর্বোচ্চ) | 0.043" (1.10 মিমি) |
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্রাকার |
| বেস পণ্য নম্বর | MP34DT01 |
নথি ও মিডিয়া
| রিসোর্স টাইপ | লিঙ্ক |
| ডেটাশিট | MP34DT01 |
| অন্যান্য সম্পর্কিত নথি | MP34DT01 সকল স্পেসিফিকেশন দেখুন |
| এইচটিএমএল ডেটাশিট | MP34DT01 |
পরিবেশগত এবং রপ্তানি শ্রেণীবিভাগ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
| RoHS স্থিতি | ROHS3 অনুগত |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) | 3 (168 ঘন্টা) |
| রিচ স্ট্যাটাস | RECH অপ্রভাবিত |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
অতিরিক্ত সম্পদ
| অ্যাট্রিবিউট | বর্ণনা |
| অন্য নামগুলো | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| মান প্যাকেজ | 4,000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | SCHURTER | 23+ | N/A |
| 34.6621 | SCHURTER | 23+ | N/A |
| 3517 | কীস্টোন | 23+ | N/A |
| 7819 | ST | 23+ | N/A |
| 102071 | LITTELFUSE | 23+ | N/A |
| 885053 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 1727078 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 23+ | N/A |
| 3200551 | ফিনিক্স যোগাযোগ | 23+ | N/A |
| 12015782 | ডেলফি | 23+ | N/A |
| 19092017 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 22013027 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 22013037 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N/A |
| 121295840 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 194190001 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 272240007 | বোশ | 23+ | N/A |
| 349610340 | মোলেক্স, এলএলসি | 23+ | N/A |
| 349610342 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 430300001 | মোলেক্স, এলএলসি | 23+ | N/A |
| 502128000 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 510211200 | মোলেক্স | 23+ | N/A |
| 7443340220 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| 55707303059 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 74404054033 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| 74406043470 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 74437324010 | উর্থ ইলেকট্রনিক | 23+ | N/A |
| CSD87588N | এন.এ | 23+ | N/A |
| LM337KVURG3 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0451005.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 045102.5MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 045105.MRL | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 0452001.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.MR | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 04583.15DR | লিটল ফিউজ | 19+ | |
| 0466005.NRHF | লিটল ফিউজ | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | লিটল ফিউজ | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | লিটল ফিউজ | 21+ | ডিআইপি |
| 048069000000800+ | মোলেক্স | 17+ | সংযোগকারী |
| 04830419AATR | STMICROElectronics | 19+ | |
| 0485001.DR | লিটল ফিউজ | 17+ | এসএমডি |
| 04853.15DR | লিটল ফিউজ | 23+ | N/A |
| 05-25704-00 | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0603 104K 50V | এন.এ | 23+ | N/A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N/A |
| 0603 474K 25V | এন.এ | 23+ | N/A |
| 06035A101JAT2A | এভিএক্স | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | এভিএক্স | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | এভিএক্স | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | এভিএক্স | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | এভিএক্স | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | এভিএক্স | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | এভিএক্স | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | এভিএক্স | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | এভিএক্স | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | এভিএক্স | 09+ | /0603 |
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনার MOQ কি?
কোন MOQ প্রয়োজন নেই, এবং আপনি যদি আরো কিনবেন, আরও ভাল দাম উপভোগ করবেন।
প্রশ্ন 2: আমি কি একটি বিনামূল্যের নমুনা পেতে পারি?
আপনি বিনামূল্যে নমুনা আবেদন করার জন্য আমাদের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন.
প্রশ্ন 3: আপনি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করেন?
আমরা প্রদান করি: ভিসা/মাস্টারকার্ড/ওয়্যার ট্রান্সফার/ডব্লিউইউ/এমজি/পেপ্যাল ইত্যাদি...
প্রশ্ন 4: চালান পদ্ধতি সম্পর্কে কি?
আমরা প্রদান করি: DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS/Aramex/ePacket ইত্যাদি...
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে গুণমানের গ্যারান্টি দেবেন?গুণমানের ওয়ারেন্টি সময়কাল: 12 মাস প্রশ্ন 6: পণ্যগুলি চালানের আগে পরীক্ষা করা হয়?
চালানের আগে সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং মানের সমস্যাগুলি নগণ্য ছিল।
প্রশ্ন 7: আপনি কি BOM পরিষেবা প্রদান করেন?
হ্যাঁ, আমরা এক-স্টপ ক্রয় পরিষেবা প্রদান করি, অনুগ্রহ করে আমাদের আপনার BOM তালিকা পাঠান।